| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-E112
NGUVU YA E-UWEZO
GCB-E112
|
GCB-E112 SERIES | ALL-IN-ONE C&I BESS BARAZA LA MAWAZIRI
Mfumo wa Uhifadhi wa Nishati wa Kibiashara na Kiwanda wa GCB-E112Kabati iliyojumuishwa kiwandani ya 50kW/112.53kWh yote kwa moja ya BESS kwa kutumia pakiti saba za betri za 51.2V/314Ah LFP mfululizo. Mfumo huunganisha baridi ya hewa na ulinzi wa moto katika eneo moja la IP54. Imeundwa kwa kilele cha kunyoa, matumizi ya nishati ya jua, nguvu mbadala, usuluhishi wa TOU, na programu za gridi ndogo. Kila mfumo umesanidiwa kulingana na mahitaji ya tovuti - uwezo, hali ya uendeshaji, muundo wa ulinzi na violesura vya kuunganisha vinathibitishwa kwa kila mradi. |
![]() |
| Nguvu ya AC | 50kW - Awamu ya Tatu 380V AC | Uwezo wa majina | 112.53kWh |
| Vifurushi vya Betri | 7 x 51.2V / 314Ah LFP | Maisha ya Mzunguko | Mizunguko 6,000 kwa 90% DOD |
| Usanifu | All-in-One BESS + BMS + EMS + Kupoeza Hewa + Ulinzi wa Moto uliojumuishwa | Uzio | IP54 - takriban. 1200 x 803 x 2375mm - takriban. 1300kg |
| Voltage ya Betri | 358.4V - Range 280-403V | Kiolesura cha Gridi | Awamu ya Tatu-Waya AC380, 50Hz |
| Mawasiliano | RS485 / CAN | Udhamini | Miaka 10 |
|
Baraza la Mawaziri Lililojumuishwa katika Moja
Uzio uliokusanywa kiwandani unachanganya moduli za betri, PCS, BMS, EMS, kupoeza hewa na ulinzi wa moto uliojumuishwa - kupunguza uratibu wa tovuti, uunganisho wa nyaya, na wakati wa kuagiza dhidi ya mifumo ya sehemu tofauti.
|
Upangaji wa Gridi na Hifadhi Nakala
Chagua hali ya kuunganisha kwenye gridi ya taifa (kilele cha kunyoa, TOU, udhibiti wa mahitaji), nje ya gridi ya taifa (hifadhi rudufu kwenye kisiwa), au hali ya mseto (solar-plus-storage) - iliyosanidiwa kwa wasifu wako wa upakiaji, muundo wa ushuru, na sheria za muunganisho wa matumizi.
|
Uhandisi Kabla ya Utoaji
Thibitisha nafasi ya usakinishaji, njia za kebo, misimbo ya ndani, mkakati wa moto, hali ya mazingira na upeo wa kuagiza kabla ya kuagiza. E-Able Power hutoa pendekezo kamili la kiufundi ndani ya siku 2-3 za kazi.
|
| Marejeleo ya Mfumo | Uainishaji wa |
|---|---|
| Nguvu na Uwezo wa AC | 50kW / 112.53kWh nominella — usanidi wa kumbukumbu uliounganishwa na AC. |
| Seli za Betri | Seli za awali za LFP za daraja la A - 314Ah. |
| Maisha ya Mzunguko | Mizunguko 6,000 kwa 90% DOD. |
| Kiolesura cha AC | 50kW iliyokadiriwa malipo / nguvu ya kutokwa; awamu ya tatu ya waya nne AC380, 50Hz, iliyokadiriwa 76A ya sasa, THD <3%, kipengele cha nguvu -1 hadi 1. |
| Mifumo midogo iliyojumuishwa | Mfumo wa ulinzi wa moto na baridi ya hewa (jokofu, uingizaji hewa na joto). |
| Uzio | IP54 - 1200×803×2375mm - 1300kg. Thibitisha ufikiaji, msingi, na kuinua kabla ya kuagiza. |
| Usanidi wa Betri | 7 × 51.2V / 314Ah LFP pakiti za betri katika mfululizo; lilipimwa voltage 358.4V; aina ya uendeshaji 280-403V. |
| Mazingira ya Uendeshaji | -20 ° C hadi 50 ° C; 0–95% RH; urefu <2,000m; kelele ≤75dB. |
| Ufanisi wa Mfumo / Mawasiliano | ≥90% ufanisi wa mfumo; RS485 / CAN mawasiliano. |
| Udhamini | Miaka 10. |
| MFUMO SAHIHI WA HIFADHI YA NISHATI YA C&I Ingizo la Mradi | Kwa Nini Ni Muhimu |
|---|---|
| Pakia Wasifu na Ushuru | Inafafanua nguvu, nishati inayoweza kutumika, na thamani inayotarajiwa ya kupunguza kilele au kuhamisha nishati. |
| Muunganisho wa Sola na Huduma | Hubainisha topolojia ya kuunganisha AC, hali ya muunganisho wa gridi ya taifa, sera ya usafirishaji na vidhibiti vya uendeshaji. |
| Mizigo ya Hifadhi Nakala na Muda | Hutenganisha muhimu kutoka kwa mizigo isiyo muhimu kwa muundo halisi wa ustahimilivu. |
| Mapitio ya Tovuti na Uzingatiaji | Inathibitisha uwekaji wa ndani/nje, uingizaji hewa, vibali, vibali vya ndani na mahitaji ya usalama. |
|
Viwanda
Unyoaji wa kilele, udhibiti wa upakiaji, na chelezo ya mchakato muhimu.
|
Majengo ya Biashara
Mahitaji ya kupunguzwa kwa malipo ya ofisi, rejareja na vyuo vikuu.
|
Sola + Hifadhi
Ongeza matumizi ya kibinafsi ya PV na upangaji wa kutuma.
|
Vituo vya Kuchaji vya EV
Vilele vya kuchaji bafa na kupunguza gharama za uboreshaji wa gridi.
|
Kiwanda: Dongguan, Guangdong, Uchina. dhamana ya miaka 10. Nyaraka za kufuata mahususi za mradi zinapatikana kwa ombi.
|
|
|
|
Kila GCB-E112 imesanidiwa kwa tovuti yako - uwezo, hali ya uendeshaji, muundo wa ulinzi, na violesura vya kuunganisha vinathibitishwa kwa kila mradi. Tuma wasifu wako wa upakiaji, mahitaji ya matumizi, mpango wa nishati ya jua, na lengo la kuhifadhi nakala kwa pendekezo kamili la kiufundi ndani ya siku 2-3 za kazi.
maudhui ni tupu!