| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
GCB-E257 125kW
NGUVU YA E-UWEZO
Baraza la Mawaziri la Kuhifadhi Nishati 257kWh
|
NGUVU YA E-UWEZO - KARATASI YA DATA YA BIDHAA
SULUHISHO LA HIFADHI YA NISHATI YA KIBIASHARA
|
HIFADHI YA NISHATI YA C&I 125kW / 257kWh KITENGEZA HEWA YENYE AKILI |
GCB-E257 SERIES | BARAZA LA MAWAZIRI LA HIFADHI YA NISHATI YA VIWANDA NA BIASHARA GCB-E257 125kW / 257kWh Baraza la Mawaziri la Uhifadhi wa NishatiGCB-E257 ni kabati ya kibiashara ya kuhifadhi nishati ya 125kW / 257kWh kwa kutumia seli za LFP 314Ah. Upande wa betri yake imekadiriwa kuwa 819.2V yenye safu ya uendeshaji ya 716.8-921.6V . Baraza la mawaziri linachanganya kupoeza hewa kwa akili, ulinzi wa moto wa erosoli na mawasiliano ya TCP/IP katika eneo la IP54 . OMBA NUKUU YA MRADI |
|
| Imekadiriwa Nguvu / Nishati | 125kW / 257kWh | Kiini cha Betri | LFP 314Ah |
| Usanidi wa Betri | 1P256S | Voltage ya Betri | 819.2V; 716.8-921.6V inayofanya kazi |
| Kupoa | Upoezaji wa hewa wenye akili | Ulinzi / Moto | IP54 / Erosoli |
| Mawasiliano | TCP/IP | Udhamini | Haijaainishwa kwenye hifadhidata iliyotolewa |
Hifadhi ya LFP ya 257kWhSeli za LFP 314Ah katika usanidi wa betri ya 1P256S, yenye uwezo uliokadiriwa wa 257kWh. |
Viunganishi vya AC na PVVoltage iliyokadiriwa ya AC ni AC400V. Ingizo la PV DC ni la hiari, lenye nguvu ya juu zaidi ya 120kW inayoweza kufikiwa ya PV. |
Ubunifu wa Baraza la Mawaziri la njeUlinzi wa IP54, upoaji hewa wa akili, ulinzi wa moto wa erosoli na mawasiliano ya TCP/IP yamebainishwa. |
| Kategoria | Kigezo | Vipimo |
| Betri | Aina / usanidi | LFP 314Ah / 1P256S |
| Voltage / sasa / uwezo | 819.2V / 157A chaji cha juu cha juu / 257kWh | |
| Uendeshaji wa voltage / maisha ya mzunguko | 716.8-921.6V / mizunguko 6,000 @ 100% DOD, uhifadhi wa uwezo >=80% | |
| Upande wa AC | Voltage / sasa / frequency | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) au 60Hz (57-62Hz) |
| Kiwango cha voltage / THD / PF | -20% hadi +15% / <3% kwa zaidi ya 30% mzigo / -1 hadi 1 | |
| PV DC (Si lazima) | Uingizaji wa PV | 120kW upeo; 600V iliyokadiriwa; kuanza kwa 250V; MPPT 200-850V; 2 MPPT / 4 kamba |
| Baraza la Mawaziri | Vipimo / uzito | 1845 x 1415 x 2381mm / 2.6t |
| Mazingira / baridi | 0-50°C; urefu | |
| Moto / mawasiliano | Erosoli / TCP-IP |
Hifadhidata iliyotolewa inabainisha upoaji hewa wa akili.
Ingizo la PV DC limeorodheshwa kama la hiari, likiwa na nguvu ya juu zaidi ya 120kW inayoweza kufikiwa ya PV. Thibitisha usanidi wa mwisho wa mradi kabla ya kuagiza.
GCB-E257 imebainishwa na ulinzi wa IP54.
Thibitisha mahitaji ya gridi ya taifa, usanidi wa mwisho wa AC au nje ya gridi ya taifa, uingizaji wa hiari wa PV na urefu wa tovuti kabla ya kutolewa kwa mradi.
Tuma wasifu wako wa upakiaji, mahitaji ya gridi na mahitaji ya PV kwa pendekezo mahususi la mradi.
WASILIANA NA NGUVU YA E-ABLEmaudhui ni tupu!