| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
GCB-E257 125kW
E-ABLE POWER
Ντουλάπι αποθήκευσης ενέργειας 257 kWh
|
E-ABLE POWER - ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
|
C&I ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 125kW / 257kWh έξυπνη ψύξη αέρα |
ΣΕΙΡΑ GCB-E257 | ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο αποθήκευσης ενέργειας GCB-E257 125kW / 257kWhΤο GCB-E257 είναι ένας εμπορικός θάλαμος αποθήκευσης ενέργειας 125 kW / 257 kWh που χρησιμοποιεί κυψέλες LFP 314Ah. Η πλευρά της μπαταρίας του είναι ονομαστική στα 819,2V με εύρος λειτουργίας 716,8-921,6V . Το ντουλάπι συνδυάζει έξυπνη ψύξη αέρα, πυροπροστασία αερολύματος και επικοινωνία TCP/IP σε περίβλημα IP54 . ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ |
|
| Ονομαστική Ισχύς / Ενέργεια | 125 kW / 257 kWh | Κυψέλη μπαταρίας | LFP 314Ah |
| Διαμόρφωση μπαταρίας | 1P256S | Τάση μπαταρίας | 819,2V; Λειτουργία 716,8-921,6V |
| Ψύξη | Έξυπνη ψύξη αέρα | Προστασία / Πυρκαγιά | IP54 / Αεροζόλ |
| Ανακοίνωση | TCP/IP | Εγγύηση | Δεν αναφέρεται στο παρεχόμενο φύλλο δεδομένων |
Αποθήκευση LFP 257 kWhΚυψέλες LFP 314Ah σε διαμόρφωση μπαταρίας 1P256S, με ονομαστική χωρητικότητα 257 kWh. |
Διεπαφές AC και PVΗ ονομαστική τάση AC είναι AC400V. Η είσοδος PV DC είναι προαιρετική, με μέγιστη προσβάσιμη ισχύ ΦΒ 120 kW. |
Σχεδιασμός υπαίθριων ντουλαπιώνΚαθορίζονται προστασία IP54, έξυπνη ψύξη αέρα, πυροπροστασία αερολύματος και επικοινωνία TCP/IP. |
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προσδιορισμός |
| Μπαταρία | Τύπος / διαμόρφωση | LFP 314Ah / 1P256S |
| Τάση / ρεύμα / χωρητικότητα | 819,2 V / 157A μέγιστη φόρτιση-εκφόρτιση / 257 kWh | |
| Τάση λειτουργίας / διάρκεια ζωής κύκλου | 716,8-921,6V / 6.000 κύκλοι @ 100% DOD, διατήρηση χωρητικότητας >=80% | |
| Πλευρά AC | Τάση / ρεύμα / συχνότητα | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) ή 60Hz (57-62Hz) |
| Εύρος τάσης / THD / PF | -20% έως +15% / <3% σε περισσότερο από 30% φορτίο / -1 προς 1 | |
| PV DC (προαιρετικό) | Είσοδος ΦΒ | 120 kW μέγ. 600V ονομαστική? Εκκίνηση 250V; MPPT 200-850V; 2 MPPT / 4 χορδές |
| Υπουργικό συμβούλιο | Διαστάσεις / βάρος | 1845 x 1415 x 2381 mm / 2,6 τόνοι |
| Περιβάλλον / ψύξη | 0-50°C; υψόμετρο | |
| Φωτιά / επικοινωνία | Αεροζόλ / TCP-IP |
Το παρεχόμενο φύλλο δεδομένων καθορίζει την έξυπνη ψύξη αέρα.
Η είσοδος PV DC αναφέρεται ως προαιρετική, με μέγιστη προσβάσιμη ισχύ ΦΒ 120 kW. Επιβεβαιώστε την τελική διαμόρφωση του έργου πριν από την παραγγελία.
Το GCB-E257 προσδιορίζεται με προστασία IP54.
Επιβεβαιώστε τις απαιτήσεις δικτύου, την τελική διαμόρφωση AC ή εκτός δικτύου, την προαιρετική είσοδο Φ/Β και το υψόμετρο τοποθεσίας πριν από την κυκλοφορία του έργου.
Στείλτε το προφίλ φορτίου, τις απαιτήσεις δικτύου και τις απαιτήσεις φωτοβολταϊκών για μια πρόταση για συγκεκριμένο έργο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ E-ABLE POWERτο περιεχόμενο είναι κενό!