| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
GCB-E257 125kW
E-ABLE GÜÇ
257kWh Enerji Depolama Dolabı
|
E-ABLE GÜÇ - ÜRÜN VERİ SAYFASI
TİCARİ ENERJİ DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ
|
C&I ENERJİ DEPOLAMA 125kW / 257kWh AKILLI HAVA SOĞUTMA |
GCB-E257 SERİSİ | ENDÜSTRİYEL & TİCARİ ENERJİ DEPOLAMA DOLABI GCB-E257 125kW / 257kWh Enerji Depolama DolabıGCB-E257, 125kW / 257kWh ticari enerji depolama kabinidir . Pil tarafı LFP 314Ah hücrelerini kullanan olarak derecelendirilmiştir 819,2V çalışma aralığıyla 716,8-921,6V . Kabin, akıllı hava soğutmayı, aerosol yangın korumasını ve TCP/IP iletişimini IP54 muhafazasında birleştirir. PROJE TEKLİFİ İSTE |
|
| Nominal Güç / Enerji | 125kW / 257kWh | Pil Hücresi | LFP 314Ah |
| Pil Yapılandırması | 1P256S | Akü Gerilimi | 819.2V; 716.8-921.6V çalışıyor |
| Soğutma | Akıllı hava soğutma | Koruma / Yangın | IP54 / Aerosol |
| İletişim | TCP/IP | Garanti | Sağlanan veri sayfasında belirtilmemiş |
257kWh LFP Depolama257kWh nominal kapasiteye sahip, 1P256S akü konfigürasyonunda LFP 314Ah hücreler. |
AC ve PV ArayüzleriAC anma voltajı AC400V'dir. PV DC girişi, 120kW maksimum erişilebilir PV gücüyle isteğe bağlıdır. |
Dış Mekan Dolap TasarımıIP54 koruması, akıllı hava soğutması, aerosol yangın koruması ve TCP/IP iletişimi belirtilmiştir. |
| Kategori | Parametre | Şartname |
| Pil | Tip / konfigürasyon | LFP 314Ah / 1P256S |
| Gerilim / akım / kapasite | 819,2V / 157A maksimum şarj-deşarj / 257kWh | |
| Çalışma voltajı / çevrim ömrü | 716,8-921,6V / 6.000 döngü @ %100 DOD, kapasite tutma >=%80 | |
| Klima Tarafı | Gerilim / akım / frekans | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) veya 60Hz (57-62Hz) |
| Gerilim aralığı / THD / PF | %30'dan fazla yükte -%20 ila +%15 / <%3 / -1 ila 1 | |
| PVDC (Opsiyonel) | PV girişi | Maksimum 120kW; 600V dereceli; 250V başlatma; MPPT200-850V; 2 MPPT / 4 dize |
| Dolap | Boyutlar / ağırlık | 1845 x 1415 x 2381 mm / 2,6 ton |
| Çevre / soğutma | 0-50°C; rakım | |
| Yangın / iletişim | Aerosol / TCP-IP |
Birlikte verilen veri sayfası akıllı hava soğutmayı belirtir.
PV DC girişi, 120kW maksimum erişilebilir PV gücüyle isteğe bağlı olarak listelenmiştir. Siparişten önce nihai proje konfigürasyonunu onaylayın.
GCB-E257, IP54 korumasıyla belirtilmiştir.
Projenin yayınlanmasından önce şebeke gereksinimlerini, nihai AC veya şebekeden bağımsız konfigürasyonu, isteğe bağlı PV girişini ve saha yüksekliğini onaylayın.
Projeye özel bir teklif için yük profilinizi, şebeke gereksinimlerinizi ve PV gereksinimlerinizi gönderin.
E-ABLE POWER'LA İLETİŞİME GEÇİNiçerik boş!