| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Antal: | |
GCB-E257 125kW
E-ABLE POWER
257kWh energilagerskab
|
E-ABLE POWER - PRODUKTDATABLAD
KOMMERCIELLE ENERGILAGERLØSNINGER
|
C&I ENERGILAGER 125kW / 257kWh INTELLIGENT LUFTKØLING |
GCB-E257 SERIEN | INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL ENERGILAGERSKAB GCB-E257 125kW / 257kWh EnergiopbevaringsskabGCB-E257 er et 125kW / 257kWh kommercielt energilagerskab, der bruger LFP 314Ah-celler. Dens batteriside er vurderet til 819,2V med et driftsområde på 716,8-921,6V . Kabinettet kombinerer intelligent luftkøling, aerosolbrandbeskyttelse og TCP/IP-kommunikation i en IP54- kapsling. FORESPØRG FOR PROJEKT TILBUD |
|
| Nominel effekt/energi | 125kW / 257kWh | Battericelle | LFP 314Ah |
| Batterikonfiguration | 1P256S | Batterispænding | 819,2V; 716,8-921,6V drift |
| Køling | Intelligent luftkøling | Beskyttelse / Brand | IP54 / Aerosol |
| Meddelelse | TCP/IP | Garanti | Ikke angivet i det medfølgende datablad |
257 kWh LFP-opbevaringLFP 314Ah-celler i en 1P256S-batterikonfiguration med en nominel kapacitet på 257 kWh. |
AC og PV grænsefladerAC nominel spænding er AC400V. PV DC-indgang er valgfri med 120kW maksimal tilgængelig PV-effekt. |
Udendørs skabsdesignIP54-beskyttelse, intelligent luftkøling, aerosolbrandbeskyttelse og TCP/IP-kommunikation er specificeret. |
| Kategori | Parameter | Specifikation |
| Batteri | Type / konfiguration | LFP 314Ah / 1P256S |
| Spænding / strøm / kapacitet | 819,2V / 157A max lade-afladning / 257kWh | |
| Driftsspænding/cykluslevetid | 716,8-921,6V / 6.000 cyklusser @ 100 % DOD, kapacitetsbevarelse >=80 % | |
| AC side | Spænding / strøm / frekvens | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) eller 60Hz (57-62Hz) |
| Spændingsområde / THD / PF | -20 % til +15 % / <3 % ved mere end 30 % belastning / -1 til 1 | |
| PV DC (valgfrit) | PV indgang | 120kW maks; 600V nominel; 250V opstart; MPPT 200-850V; 2 MPPT / 4 strenge |
| Kabinet | Dimensioner / vægt | 1845 x 1415 x 2381 mm / 2,6t |
| Miljø / køling | 0-50°C; højde | |
| Brand / kommunikation | Aerosol / TCP-IP |
Det medfølgende datablad specificerer intelligent luftkøling.
PV DC-indgang er angivet som valgfri med 120kW maksimal tilgængelig PV-effekt. Bekræft endelig projektkonfiguration før bestilling.
GCB-E257 er specificeret med IP54-beskyttelse.
Bekræft netkrav, endelig AC- eller off-grid-konfiguration, valgfri PV-input og sitehøjde før projektfrigivelse.
Send din belastningsprofil, netkrav og PV krav til et projektspecifikt forslag.
KONTAKT E-ABLE POWERindholdet er tomt!