| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
GCB-E257 125kW
E-ABLE POWER
257kWh Energy Storage Cabinet
|
E-ABLE POWER - PRODUCT DATASHEET
MGA SOLUSYON SA PAG-IISIP NG ENERHIYA NG KOMMERSYAL
|
C&I ENERGY STORAGE 125kW / 257kWh INTELLIGENT AIR COOLING |
GCB-E257 SERIES | INDUSTRIAL AT COMMERCIAL ENERGY STORAGE CABINET GCB-E257 125kW / 257kWh Energy Storage CabinetAng GCB-E257 ay isang 125kW / 257kWh commercial energy storage cabinet gamit ang LFP 314Ah cells. Ang bahagi ng baterya nito ay na-rate sa 819.2V na may operating range na 716.8-921.6V . Pinagsasama ng cabinet ang intelligent air cooling, aerosol fire protection at TCP/IP communication sa isang IP54 enclosure. HUMILING NG PROJECT QUOTE |
|
| Rated Power / Enerhiya | 125kW / 257kWh | Cell ng Baterya | LFP 314Ah |
| Configuration ng Baterya | 1P256S | Boltahe ng Baterya | 819.2V; 716.8-921.6V na gumagana |
| Paglamig | Intelligent na paglamig ng hangin | Proteksyon / Sunog | IP54 / Aerosol |
| Komunikasyon | TCP/IP | Warranty | Hindi nakasaad sa ibinigay na datasheet |
257kWh LFP StorageLFP 314Ah na mga cell sa isang 1P256S na configuration ng baterya, na may 257kWh na rated na kapasidad. |
Mga Interface ng AC at PVAC rated boltahe ay AC400V. Ang PV DC input ay opsyonal, na may 120kW maximum na naa-access na PV power. |
Panlabas na Disenyo ng GabineteProteksyon ng IP54, intelligent air cooling, aerosol fire protection at TCP/IP communication ay tinukoy. |
| Kategorya | Parameter | Pagtutukoy |
| Baterya | Uri / pagsasaayos | LFP 314Ah / 1P256S |
| Boltahe / kasalukuyang / kapasidad | 819.2V / 157A max charge-discharge / 257kWh | |
| Operating boltahe / buhay ng ikot | 716.8-921.6V / 6,000 cycle @ 100% DOD, pagpapanatili ng kapasidad >=80% | |
| Gilid ng AC | Boltahe / kasalukuyang / dalas | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) o 60Hz (57-62Hz) |
| Saklaw ng boltahe / THD / PF | -20% hanggang +15% / <3% sa higit sa 30% load / -1 hanggang 1 | |
| PV DC (Opsyonal) | PV input | 120kW max; 600V na na-rate; 250V startup; MPPT 200-850V; 2 MPPT / 4 na mga string |
| Gabinete | Mga sukat / timbang | 1845 x 1415 x 2381mm / 2.6t |
| Kapaligiran / paglamig | 0-50°C; altitude | |
| Sunog / komunikasyon | Aerosol / TCP-IP |
Tinutukoy ng ibinigay na datasheet ang intelligent air cooling.
Ang PV DC input ay nakalista bilang opsyonal, na may 120kW maximum na accessible na PV power. Kumpirmahin ang final configuration ng proyekto bago mag-order.
Ang GCB-E257 ay tinukoy na may proteksyon ng IP54.
Kumpirmahin ang mga kinakailangan sa grid, final AC o off-grid configuration, opsyonal na PV input at site altitude bago ilabas ang proyekto.
Ipadala ang iyong load profile, mga kinakailangan sa grid at mga kinakailangan sa PV para sa isang panukalang partikular sa proyekto.
CONTACT E-ABLE POWERwalang laman ang nilalaman!