| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
GCB-E257 125kW
PUTEREA E-ABLE
Dulap de stocare a energiei de 257 kWh
|
E-ABLE POWER - FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS
SOLUȚII COMERCIALE DE DEPOZITARE A ENERGIEI
|
C&I DEPOZITARE ENERGIE 125kW / 257kWh RĂCIRE INTELIGENTĂ A AERULUI |
SERIA GCB-E257 | DUPUL DE DEPOZITARE ENERGIE INDUSTRIAL & COMERCIAL GCB-E257 Dulap de stocare a energiei 125kW / 257kWhGCB-E257 este un dulap comercial de stocare a energiei de 125kW / 257kWh care utilizează celule LFP 314Ah. Partea bateriei este evaluată la 819,2 V cu un interval de funcționare de 716,8-921,6 V. Dulapul combină răcirea inteligentă cu aer, protecția împotriva incendiilor cu aerosoli și comunicarea TCP/IP într-o IP54 . carcasă CERERE COTAT DE PROIECT |
|
| Putere nominală / Energie | 125kW / 257kWh | Celula bateriei | LFP 314Ah |
| Configurarea bateriei | 1P256S | Tensiunea bateriei | 819,2 V; 716,8-921,6V de funcționare |
| Răcire | Răcire inteligentă cu aer | Protectie/Incendiu | IP54 / Aerosol |
| Comunicare | TCP/IP | garanție | Nu este menționat în fișa de date furnizată |
257 kWh LFP StocareCelule LFP 314Ah într-o configurație de baterie 1P256S, cu o capacitate nominală de 257 kWh. |
Interfețe AC și PVTensiunea nominală AC este de 400 V AC. Intrarea PV DC este opțională, cu o putere fotovoltaică accesibilă maximă de 120 kW. |
Design dulap exteriorSunt specificate protecție IP54, răcire inteligentă cu aer, protecție împotriva incendiilor cu aerosoli și comunicare TCP/IP. |
| Categorie | Parametru | Caietul de sarcini |
| Baterie | Tip / configurație | LFP 314Ah / 1P256S |
| Tensiune / curent / capacitate | 819.2V / 157A max încărcare-descărcare / 257kWh | |
| Tensiune de funcționare/ciclu de viață | 716,8-921,6 V / 6.000 de cicluri @ 100% DOD, reținere a capacității >=80% | |
| Partea AC | Tensiune / curent / frecvență | AC400V / 181A / 50Hz (47-52Hz) sau 60Hz (57-62Hz) |
| Gama de tensiune / THD / PF | -20% până la +15% / <3% la o sarcină mai mare de 30% / -1 până la 1 | |
| PV DC (Opțional) | Intrare PV | 120kW max; 600V nominal; pornire 250V; MPPT 200-850V; 2 MPPT / 4 corzi |
| Cabinet | Dimensiuni/greutate | 1845 x 1415 x 2381mm / 2.6t |
| Mediu / răcire | 0-50°C; altitudine | |
| Incendiu/comunicare | Aerosoli / TCP-IP |
Fișa tehnică furnizată specifică răcirea inteligentă cu aer.
Intrarea PV DC este listată ca opțională, cu o putere fotovoltaică accesibilă maximă de 120 kW. Confirmați configurația finală a proiectului înainte de comandă.
GCB-E257 este specificat cu protecție IP54.
Confirmați cerințele rețelei, configurația finală AC sau în afara rețelei, intrarea PV opțională și altitudinea amplasamentului înainte de lansarea proiectului.
Trimiteți profilul dvs. de sarcină, cerințele de rețea și cerințele PV pentru o propunere specifică proiectului.
CONTACTE E-ABLE POWERconținutul este gol!