تقدم E-able Power بفخر سلسلة Interstellar Warrior II ، وهي أحدث وأحدث ضوء شارع الطاقة الشمسية في السوق.
لقد مررنا عن كثب الطلب المتزايد على مصابيح الشوارع الشمسية شبه المنقوشة ، وأدركنا أن مصابيح الشوارع الشمسية الحالية في واحد تفشل في تلبية المعايير العالية للعملاء النهائيين من حيث الجودة والأداء.
لهذا السبب قمنا بدمج خبرتنا في تطوير المنتجات ويحتاج العميل إلى إطلاق جيل جديد من مصابيح الشوارع الشمسية في كل عامين. تتميز الأضواء الخاصة بنا بسطوع عالٍ ، ووقت إضاءة طويل ، وزاوية قابلة للتعديل ، وصندوق بطارية كبير ، مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية وموثوقية في السوق.
من خلال الأضواء الشمسية الذكية لدينا ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل على أفضل جودة للإضاءة بسعر تنافسي للغاية.
فيديو التثبيت
حدود
نموذج | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
الأساسية المعلمات | ||||
مصباح جسم المواد | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
مادة عدسة | البولي | البولي | البولي | البولي |
حجم جسم المصباح | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Qty | 192 | 192 | 300 | 300 |
سعة البطارية | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
لوحة الكهروضوئية | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
وقت الخروج | 18 ساعة+ | 18 ساعة+ | يومين ممطر | يومين ممطر |
تيار التفريغ | 3.3V/2.5A | 3.3v/4.2a | 3.3v/4.8a | 3.3v/5.6a |
تدفق مضيئة | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000LM |
تقدم E-able Power بفخر سلسلة Interstellar Warrior II ، وهي أحدث وأحدث ضوء شارع الطاقة الشمسية في السوق.
لقد مررنا عن كثب الطلب المتزايد على مصابيح الشوارع الشمسية شبه المنقوشة ، وأدركنا أن مصابيح الشوارع الشمسية الحالية في واحد تفشل في تلبية المعايير العالية للعملاء النهائيين من حيث الجودة والأداء.
لهذا السبب قمنا بدمج خبرتنا في تطوير المنتجات ويحتاج العميل إلى إطلاق جيل جديد من مصابيح الشوارع الشمسية في كل عامين. تتميز الأضواء الخاصة بنا بسطوع عالٍ ، ووقت إضاءة طويل ، وزاوية قابلة للتعديل ، وصندوق بطارية كبير ، مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية وموثوقية في السوق.
من خلال الأضواء الشمسية الذكية لدينا ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك ستحصل على أفضل جودة للإضاءة بسعر تنافسي للغاية.
فيديو التثبيت
حدود
نموذج | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
الأساسية المعلمات | ||||
مصباح جسم المواد | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم | يموت الصب الألمنيوم |
مادة عدسة | البولي | البولي | البولي | البولي |
حجم جسم المصباح | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Qty | 192 | 192 | 300 | 300 |
سعة البطارية | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
لوحة الكهروضوئية | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
وقت الخروج | 18 ساعة+ | 18 ساعة+ | يومين ممطر | يومين ممطر |
تيار التفريغ | 3.3V/2.5A | 3.3v/4.2a | 3.3v/4.8a | 3.3v/5.6a |
تدفق مضيئة | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000LM |
المحتوى فارغ!