O poder eletrônico apresenta orgulhosamente a série Intestellar Warrior II, a mais recente e mais avançada luz de rua solar de duas pessoas disponível no mercado.
Temos monitorado de perto a crescente demanda por luzes solares semi-saraadas, e percebemos que as atuais luzes da rua solar de duas em um não atendem aos altos padrões de clientes finais em termos de qualidade e desempenho.
É por isso que combinamos nossa experiência em desenvolvimento de produtos e o cliente precisa lançar uma nova geração de luzes solares da rua solar. Nossas luzes apresentam alto brilho, tempo de iluminação longa, ângulo ajustável e uma grande caixa de bateria, tornando -as a opção mais competitiva e confiável no mercado.
Com nossas luzes solares inteligentes, você pode ter certeza de que obterá a melhor iluminação de qualidade a um preço altamente competitivo.
Vídeo de instalação
Parâmetros
Modelo | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
básicos Parâmetros | ||||
Materia do corpo da lâmpada | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Material da lente | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Tamanho do corpo da lâmpada | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
Qty LED | 192 | 192 | 300 | 300 |
Capacidade da bateria | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Painel fotovoltaico | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Tempo de descarga | 18 horas+ | 18 horas+ | Dois dias chuvosos | Dois dias chuvosos |
Corrente de descarga | 3.3V/2.5a | 3.3V/4.2a | 3.3V/4.8a | 3.3V/5.6a |
Fluxo luminoso | 1150lm | 2200LM | 2600LM | 3000lm |
O poder eletrônico apresenta orgulhosamente a série Intestellar Warrior II, a mais recente e mais avançada luz de rua solar de duas pessoas disponível no mercado.
Temos monitorado de perto a crescente demanda por luzes solares semi-saraadas, e percebemos que as atuais luzes da rua solar de duas em um não atendem aos altos padrões de clientes finais em termos de qualidade e desempenho.
É por isso que combinamos nossa experiência em desenvolvimento de produtos e o cliente precisa lançar uma nova geração de luzes solares da rua solar. Nossas luzes apresentam alto brilho, tempo de iluminação longa, ângulo ajustável e uma grande caixa de bateria, tornando -as a opção mais competitiva e confiável no mercado.
Com nossas luzes solares inteligentes, você pode ter certeza de que obterá a melhor iluminação de qualidade a um preço altamente competitivo.
Vídeo de instalação
Parâmetros
Modelo | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
básicos Parâmetros | ||||
Materia do corpo da lâmpada | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição | Alumínio de fundição |
Material da lente | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
Tamanho do corpo da lâmpada | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
Qty LED | 192 | 192 | 300 | 300 |
Capacidade da bateria | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Painel fotovoltaico | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Tempo de descarga | 18 horas+ | 18 horas+ | Dois dias chuvosos | Dois dias chuvosos |
Corrente de descarga | 3.3V/2.5a | 3.3V/4.2a | 3.3V/4.8a | 3.3V/5.6a |
Fluxo luminoso | 1150lm | 2200LM | 2600LM | 3000lm |
O conteúdo está vazio!