E-Able Power proudly presents the Interstellar Warrior II series, the latest and most advanced all-in-two solar street light available in the market.
Olemme seuranneet tarkkaan puoliksi jakautuneiden aurinkokatuvalojen kasvavaa kysyntää, ja huomasimme, että nykyiset kaksi-yhdestä aurinkokatuvalot eivät täytä loppukäyttäjien korkeita standardeja laadun ja suorituskyvyn suhteen.
Siksi yhdisimme asiantuntemuksemme tuotekehityksestä ja asiakkaiden on käynnistettävä uusi sukupolvi All-in Two Solar Street Lights. Valoissamme on suuri kirkkaus, pitkä valaistusaika, säädettävä kulma ja suuri akku laatikko, mikä tekee niistä markkinoilla kilpailukykyisimmän ja luotettavin vaihtoehto.
Älykkäällä aurinkovalollamme voit olla varma, että saat parhaan laadun valaistuksen erittäin kilpailukykyiseen hintaan.
Asennusvideo
Parametrit
Malli | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Perusparametrit | ||||
Lampun vartalo -materiaali | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia |
Linssimateriaali | polykarbonaatti | polykarbonaatti | polykarbonaatti | polykarbonaatti |
Lampun rungon koko | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Akun kapasiteetti | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Aurinkosähköpaneeli | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Purkautumisaika | 18 tuntia+ | 18 tuntia+ | Kaksi sadepäivää | Kaksi sadepäivää |
Purkausvirta | 3,3 V/2,5a | 3,3 V/4.2a | 3,3 V/4,8a | 3,3 V/5.6a |
Valaistusvirta | 1150 lm | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
E-Able Power proudly presents the Interstellar Warrior II series, the latest and most advanced all-in-two solar street light available in the market.
Olemme seuranneet tarkkaan puoliksi jakautuneiden aurinkokatuvalojen kasvavaa kysyntää, ja huomasimme, että nykyiset kaksi-yhdestä aurinkokatuvalot eivät täytä loppukäyttäjien korkeita standardeja laadun ja suorituskyvyn suhteen.
Siksi yhdisimme asiantuntemuksemme tuotekehityksestä ja asiakkaiden on käynnistettävä uusi sukupolvi All-in Two Solar Street Lights. Valoissamme on suuri kirkkaus, pitkä valaistusaika, säädettävä kulma ja suuri akku laatikko, mikä tekee niistä markkinoilla kilpailukykyisimmän ja luotettavin vaihtoehto.
Älykkäällä aurinkovalollamme voit olla varma, että saat parhaan laadun valaistuksen erittäin kilpailukykyiseen hintaan.
Asennusvideo
Parametrit
Malli | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Perusparametrit | ||||
Lampun vartalo -materiaali | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia | Kuolla alumiinia |
Linssimateriaali | polykarbonaatti | polykarbonaatti | polykarbonaatti | polykarbonaatti |
Lampun rungon koko | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Akun kapasiteetti | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Aurinkosähköpaneeli | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Purkautumisaika | 18 tuntia+ | 18 tuntia+ | Kaksi sadepäivää | Kaksi sadepäivää |
Purkausvirta | 3,3 V/2,5a | 3,3 V/4.2a | 3,3 V/4,8a | 3,3 V/5.6a |
Valaistusvirta | 1150 lm | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
Sisältö on tyhjä!