E-Bely Power z dumą przedstawia Interstellar Warrior II Series, najnowszą i najbardziej zaawansowaną solarną światło słoneczne dostępne na rynku.
Zdecydowanie monitorowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na półplitutowe światła słoneczne i zdaliśmy sobie sprawę, że obecne dwa w jednym słonecznym światła uliczne nie spełniają wysokich standardów klientów końcowych pod względem jakości i wydajności.
Dlatego połączyliśmy naszą wiedzę w zakresie rozwoju produktu, a klient musi uruchomić nową generację wszystkich w dwóch solarnych światłach ulicznych. Nasze światła mają wysoką jasność, długi czas oświetlenia, regulowany kąt i duże baterię, co czyni je najbardziej konkurencyjną i niezawodną opcją na rynku.
Dzięki naszym inteligentnym światłom słonecznym możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepszą jakość oświetlenia w wysoce konkurencyjnej cenie.
Film instalacyjny
Parametry
Model | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Podstawowe parametry | ||||
Materia ciała lampy | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium |
Materiał soczewki | Polikarbowęn | Polikarbowęn | Polikarbowęn | Polikarbowęn |
Rozmiar ciała | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Pojemność baterii | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Panel fotowoltaiczny | 5 V/25 W | 5 V/35 W | 5 V/40 W | 5 V/50 W |
Czas rozładowania | 18 godzin+ | 18 godzin+ | Dwa deszczowe dni | Dwa deszczowe dni |
Prąd rozładowania | 3,3 V/2,5A | 3,3 V/4.2A | 3,3 V/4,8A | 3,3 V/5.6A |
Strumień świetlisty | 1150LM | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
E-Bely Power z dumą przedstawia Interstellar Warrior II Series, najnowszą i najbardziej zaawansowaną solarną światło słoneczne dostępne na rynku.
Zdecydowanie monitorowaliśmy rosnące zapotrzebowanie na półplitutowe światła słoneczne i zdaliśmy sobie sprawę, że obecne dwa w jednym słonecznym światła uliczne nie spełniają wysokich standardów klientów końcowych pod względem jakości i wydajności.
Dlatego połączyliśmy naszą wiedzę w zakresie rozwoju produktu, a klient musi uruchomić nową generację wszystkich w dwóch solarnych światłach ulicznych. Nasze światła mają wysoką jasność, długi czas oświetlenia, regulowany kąt i duże baterię, co czyni je najbardziej konkurencyjną i niezawodną opcją na rynku.
Dzięki naszym inteligentnym światłom słonecznym możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepszą jakość oświetlenia w wysoce konkurencyjnej cenie.
Film instalacyjny
Parametry
Model | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Podstawowe parametry | ||||
Materia ciała lampy | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium | Die Casting Aluminium |
Materiał soczewki | Polikarbowęn | Polikarbowęn | Polikarbowęn | Polikarbowęn |
Rozmiar ciała | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Pojemność baterii | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Panel fotowoltaiczny | 5 V/25 W | 5 V/35 W | 5 V/40 W | 5 V/50 W |
Czas rozładowania | 18 godzin+ | 18 godzin+ | Dwa deszczowe dni | Dwa deszczowe dni |
Prąd rozładowania | 3,3 V/2,5A | 3,3 V/4.2A | 3,3 V/4,8A | 3,3 V/5.6A |
Strumień świetlisty | 1150LM | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
Treść jest pusta!