E-Etable Power presenterar stolt Interstellar Warrior II-serien, den senaste och mest avancerade All-in-Two Solar Street Light som finns på marknaden.
Vi har noggrant övervakat den ökande efterfrågan på halvdelade solgatabelysningar, och vi insåg att de nuvarande två-i-ett-solenergi-lamporna inte uppfyller de höga standarderna för slutkunder när det gäller kvalitet och prestanda.
Det är därför vi kombinerade vår expertis inom produktutveckling och kundens behov för att starta en ny generation av all-in-två solgatlig lampor. Våra lampor har hög ljusstyrka, lång belysningstid, justerbar vinkel och en stor batterilåda, vilket gör dem till det mest konkurrenskraftiga och pålitliga alternativet på marknaden.
Med våra smarta solbelysning kan du vara säker på att du får den bästa kvalitetsbelysningen till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Installationsvideo
Parametrar
Modell | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Grundläggande parametrar | ||||
Lampkroppsmateria | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium |
Objektivmaterial | polykarbonat | polykarbonat | polykarbonat | polykarbonat |
Lampkroppsstorlek | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapacitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaisk panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Urladdningstid | 18 timmar+ | 18 timmar+ | Två regniga dagar | Två regniga dagar |
Urladdningsström | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
Lysande flöde | 1150 lm | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
E-Etable Power presenterar stolt Interstellar Warrior II-serien, den senaste och mest avancerade All-in-Two Solar Street Light som finns på marknaden.
Vi har noggrant övervakat den ökande efterfrågan på halvdelade solgatabelysningar, och vi insåg att de nuvarande två-i-ett-solenergi-lamporna inte uppfyller de höga standarderna för slutkunder när det gäller kvalitet och prestanda.
Det är därför vi kombinerade vår expertis inom produktutveckling och kundens behov för att starta en ny generation av all-in-två solgatlig lampor. Våra lampor har hög ljusstyrka, lång belysningstid, justerbar vinkel och en stor batterilåda, vilket gör dem till det mest konkurrenskraftiga och pålitliga alternativet på marknaden.
Med våra smarta solbelysning kan du vara säker på att du får den bästa kvalitetsbelysningen till ett mycket konkurrenskraftigt pris.
Installationsvideo
Parametrar
Modell | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Grundläggande parametrar | ||||
Lampkroppsmateria | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium | Gjutning av aluminium |
Objektivmaterial | polykarbonat | polykarbonat | polykarbonat | polykarbonat |
Lampkroppsstorlek | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapacitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaisk panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Urladdningstid | 18 timmar+ | 18 timmar+ | Två regniga dagar | Två regniga dagar |
Urladdningsström | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
Lysande flöde | 1150 lm | 2200 lm | 2600 lm | 3000 lm |
Innehållet är tomt!