E-stand Power presenterer stolt Interstellar Warrior II-serien, det siste og mest avanserte all-in-Two Solar Street-lyset som er tilgjengelig i markedet.
Vi har overvåket den økende etterspørselen etter semi-split Solar Street-lys, og vi innså at de nåværende to-i-ett Solar Street-lysene ikke oppfyller de høye standardene for sluttkunder når det gjelder kvalitet og ytelse.
Derfor kombinerte vi vår ekspertise innen produktutvikling og kundebehov for å starte en ny generasjon av alle-i-to Solar Street-lys. Lysene våre har høy lysstyrke, lang belysningstid, justerbar vinkel og en stor batterikasse, noe som gjør dem til det mest konkurransedyktige og pålitelige alternativet i markedet.
Med våre smarte solcellelys kan du være trygg på at du vil få belysning av beste kvalitet til en meget konkurransedyktig pris.
Installasjonsvideo
Parametere
Modell | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Grunnleggende parametere | ||||
Lampekroppsmateria | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium |
Linsemateriale | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
Lampe kroppsstørrelse | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Antall | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapasitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Photovoltaic Panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Utslippstid | 18 timer+ | 18 timer+ | To regnfulle dager | To regnfulle dager |
Utslippsstrøm | 3.3V/2.5a | 3.3V/4.2a | 3.3V/4.8a | 3.3V/5.6a |
Lysende fluks | 1150lm | 2200LM | 2600LM | 3000lm |
E-stand Power presenterer stolt Interstellar Warrior II-serien, det siste og mest avanserte all-in-Two Solar Street-lyset som er tilgjengelig i markedet.
Vi har overvåket den økende etterspørselen etter semi-split Solar Street-lys, og vi innså at de nåværende to-i-ett Solar Street-lysene ikke oppfyller de høye standardene for sluttkunder når det gjelder kvalitet og ytelse.
Derfor kombinerte vi vår ekspertise innen produktutvikling og kundebehov for å starte en ny generasjon av alle-i-to Solar Street-lys. Lysene våre har høy lysstyrke, lang belysningstid, justerbar vinkel og en stor batterikasse, noe som gjør dem til det mest konkurransedyktige og pålitelige alternativet i markedet.
Med våre smarte solcellelys kan du være trygg på at du vil få belysning av beste kvalitet til en meget konkurransedyktig pris.
Installasjonsvideo
Parametere
Modell | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Grunnleggende parametere | ||||
Lampekroppsmateria | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium | Die støpe aluminium |
Linsemateriale | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat | Polykarbonat |
Lampe kroppsstørrelse | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Antall | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapasitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Photovoltaic Panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Utslippstid | 18 timer+ | 18 timer+ | To regnfulle dager | To regnfulle dager |
Utslippsstrøm | 3.3V/2.5a | 3.3V/4.2a | 3.3V/4.8a | 3.3V/5.6a |
Lysende fluks | 1150lm | 2200LM | 2600LM | 3000lm |
Innholdet er tomt!