E-Ably Power bied met trots die Interstellar Warrior II-reeks aan, die nuutste en mees gevorderde All-in-Two Solar Street Light wat in die mark beskikbaar is.
Ons het die toenemende vraag na semi-gesplete sonstraatligte fyn dopgehou, en ons het besef dat die huidige twee-in-een-sonstraatligte nie aan die hoë standaarde van eindkliënte voldoen wat kwaliteit en prestasie betref nie.
Daarom het ons ons kundigheid in produkontwikkeling gekombineer en die klante moet 'n nuwe generasie van alles-in-twee sonkraglampe bekendstel. Ons ligte het 'n hoë helderheid, lang beligtingstyd, verstelbare hoek en 'n groot batterykas, wat dit die mededingendste en betroubaarste opsie in die mark maak.
Met ons slim sonligte, kan u gerus wees dat u die beste kwaliteit beligting teen 'n baie mededingende prys sal kry.
Installasievideo
Parameters
Model | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Basiese parameters | ||||
Lamp liggaamsmateria | Die giet aluminium | Die giet aluminium | Die giet aluminium | Die giet aluminium |
Lensmateriaal | polikarbonaat | polikarbonaat | polikarbonaat | polikarbonaat |
Lamp liggaamsgrootte | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batteryskapasiteit | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaïese paneel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Tyd uitskeiding | 18 uur+ | 18 uur+ | Twee reënerige dae | Twee reënerige dae |
Ontladingstroom | 3.3V/2.5a | 3.3v/4.2a | 3.3v/4.8a | 3.3v/5.6a |
Ligvloei | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000lm |
E-Ably Power bied met trots die Interstellar Warrior II-reeks aan, die nuutste en mees gevorderde All-in-Two Solar Street Light wat in die mark beskikbaar is.
Ons het die toenemende vraag na semi-gesplete sonstraatligte fyn dopgehou, en ons het besef dat die huidige twee-in-een-sonstraatligte nie aan die hoë standaarde van eindkliënte voldoen wat kwaliteit en prestasie betref nie.
Daarom het ons ons kundigheid in produkontwikkeling gekombineer en die klante moet 'n nuwe generasie van alles-in-twee sonkraglampe bekendstel. Ons ligte het 'n hoë helderheid, lang beligtingstyd, verstelbare hoek en 'n groot batterykas, wat dit die mededingendste en betroubare opsie in die mark maak.
Met ons slim sonligte, kan u gerus wees dat u die beste kwaliteit beligting teen 'n baie mededingende prys sal kry.
Installasievideo
Parameters
Model | MJ-XJ801 | MJ-XJ802 | MJ-XJ803 | MJ-XJ804 |
Basiese parameters | ||||
Lamp liggaamsmateria | Die giet aluminium | Die giet aluminium | Die giet aluminium | Die giet aluminium |
Lensmateriaal | polikarbonaat | polikarbonaat | polikarbonaat | polikarbonaat |
Lamp liggaamsgrootte | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED QTY | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batteryskapasiteit | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaïese paneel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Tyd uitskeiding | 18 uur+ | 18 uur+ | Twee reënerige dae | Twee reënerige dae |
Ontladingstroom | 3.3V/2.5a | 3.3v/4.2a | 3.3v/4.8a | 3.3v/5.6a |
Ligvloei | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000lm |
Inhoud is leeg!