E-stand magt præsenterer stolt Interstellar Warrior II-serien, den seneste og mest avancerede alt-i-to Solar Street Light, der er tilgængelig på markedet.
Vi har nøje overvåget den stigende efterspørgsel efter semi-split Solar Street Lights, og vi indså, at de nuværende to-i-en Solar Street-lys ikke opfylder de høje standarder for slutkunder med hensyn til kvalitet og ydeevne.
Derfor kombinerede vi vores ekspertise inden for produktudvikling og kundebehov for at lancere en ny generation af alt-i-to Solar Street Lights. Vores lys har høj lysstyrke, lang belysningstid, justerbar vinkel og en stor batterikasse, hvilket gør dem til den mest konkurrencedygtige og pålidelige mulighed på markedet.
Med vores Smart Solar Lights kan du være sikker på, at du får den bedste kvalitetsbelysning til en meget konkurrencedygtig pris.
Installationsvideo
Parametre
Model | MJ-xj801 | MJ-xj802 | MJ-xj803 | MJ-xj804 |
Grundlæggende parametre | ||||
Lampekrop Materia | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium |
Objektivmateriale | polycarbonat | polycarbonat | polycarbonat | polycarbonat |
Lampekropsstørrelse | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Antal | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapacitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaisk panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Udladningstid | 18 timer+ | 18 timer+ | To regnfulde dage | To regnfulde dage |
Udledningsstrøm | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
Lysende flux | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000lm |
E-stand magt præsenterer stolt Interstellar Warrior II-serien, den seneste og mest avancerede alt-i-to Solar Street Light, der er tilgængelig på markedet.
Vi har nøje overvåget den stigende efterspørgsel efter semi-split Solar Street Lights, og vi indså, at de nuværende to-i-en Solar Street-lys ikke opfylder de høje standarder for slutkunder med hensyn til kvalitet og ydeevne.
Derfor kombinerede vi vores ekspertise inden for produktudvikling og kundebehov for at lancere en ny generation af alt-i-to Solar Street Lights. Vores lys har høj lysstyrke, lang belysningstid, justerbar vinkel og en stor batterikasse, hvilket gør dem til den mest konkurrencedygtige og pålidelige mulighed på markedet.
Med vores Smart Solar Lights kan du være sikker på, at du får den bedste kvalitetsbelysning til en meget konkurrencedygtig pris.
Installationsvideo
Parametre
Model | MJ-xj801 | MJ-xj802 | MJ-xj803 | MJ-xj804 |
Grundlæggende parametre | ||||
Lampekrop Materia | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium | Die støbende aluminium |
Objektivmateriale | polycarbonat | polycarbonat | polycarbonat | polycarbonat |
Lampekropsstørrelse | 520*260*80 | 520*260*80 | 600*300*80 | 600*300*80 |
LED Antal | 192 | 192 | 300 | 300 |
Batterikapacitet | 18000 | 30000 | 36000 | 48000 |
Fotovoltaisk panel | 5V/25W | 5V/35W | 5V/40W | 5V/50W |
Udladningstid | 18 timer+ | 18 timer+ | To regnfulde dage | To regnfulde dage |
Udledningsstrøm | 3.3V/2.5A | 3.3V/4.2A | 3.3V/4.8A | 3.3V/5.6A |
Lysende flux | 1150lm | 2200lm | 2600lm | 3000lm |
Indhold er tomt!