| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Saling
E-POTENTIA
RS-SL
Gracilis, acuminati lucernae designatio corporis onus venti minuit, id tutissimum facit ad tropicas tempestatis proclives regiones et vias maritimas.
Discidium-panel consilium permittit pro 360 graduum commensurationis horizontalis et 60-gradus verticalis, maximam industriam metendi in quavis latitudine praestans.
Summus capacitas LiFePO4 batteries integrantur in caput lucernae, sino onere polo leviore sustinens ductus outputs usque ad 100W.
| Model | DUXERIT Power | Lumens | Solaris Panel | Altitudo | altilium Adscendens |
|---|---|---|---|---|---|
| RS-SL80P | 30W | 6,000lm | 60W | 192Wh | 6-7m |
| RS-SL100P | 40W | 8,000lm | 80W | 256Wh | 7-8m |
| RS-SL120P | 50W | 10,000lm | 80W | 320Wh | 7-8m |
| RS-SL120-A | 60W | 12,000lm | 100W | 384Wh | 8-10m |
| RS-SL200P | 80W | 16,000lm | 120W | 512Wh* | 8-10m |
| RS-SL300P | 100W | 20000lm | 150W | 640Wh | 9-10m |
| Series: Engineering Data Sheet | |
|---|---|
| Efficacia luminosa | Usque ad 185LM/W (Philippi 5050/3030 DUXERIT Chips) |
| Module solaris | Summus Monocrystalline Efficens (A-Grade) |
| Pugna Technology | Magnum LiFePO4 (Internum Smert BMS Control) |
| praecipientes Controller | Summus Efficiency MPPT (Maximum mauris Power Point) |
| habitationi Material | Die-Facta Aluminium cum Sea-Sal resistentia Coating |
| Temperature operating | -25°C ad +65°C |
| Ingressus Praesidium | IP66 IMPERVIUS & Dustproof |
Boulevards maritimum: Repugnantia summus ventus ad viae latus oceani.
Insula infrastructura: Corrosio repugnans regionum maritimarum accensis.
Commercial Portus: High-wattage coverage for shipping and logistics navals.
Captiosus urbs Expressways: consilium modernum perficiendi vires industrialis-occurrit.
E-Potestas potissimas relationes professionales photometricas (IES) et subsidia globalis rei praebet.
PETO Project CONSILIUM