Features
Introducendis Athena - Quod maxime provectus solaris hortus lux quod efficenter illustrat ludicras viventem spatia, hortis, et trabem cum a glare-liberum CCCLX-gradu trabem de solaris industria. Cum sto-solus off-eget muneris et aedificavit-in lucentis programs, vos can facile adjust in luce et operantes tempus ut per vestri requisitis. Athena est altus customizable ad color temperaturis, luminatione, et operantes tempus, ut vos can congruit horto atmosphere perfecte. Nostri decade ex experientia in solaris lucendi technologiae planto Athena perfectam arbitrium pro utroque domum users et project customers.
Video Overview
Characteres
Remote control ad mutare potestatem, Cng et Tempus
Lumina potest grouped a remotis imperium
2.4G remotis annuit magis fortis et sensitivo
XXXVI horas tergum plene præcepit altilium
DUXERIT potentia automatice adaequatum salvare industria.
High Luminosa fluxum output ad 280LM perficientur
Lifepo4 altilium cum plus quam X annis vitae
Equipped PIR motus sensorem servare navitas
Dusk ad lucem automatice in / off
Parametri
Luctu perficientur | |
Item numerus | Athena | Al-gl600R |
Lucidum fluxus | 2,800LM max |
Pecco duxit Power | 18W |
Cri | > LXXX |
Type ducitur | Smd2835164pcs |
Cct range | Dual color 3000k + 4000k aut 3000k + 6000k |
LEVITEM | > 100,000 horae |
Lifepo4 altilium | |
Pugna Type | Brand New Lifepo4 (XXXII) DCC 6000MA 3.2V |
Altilium facultatem | 154WH 12.8v |
Altilium vita | 6000cycles @ DOD LXXX% |
Tempus | IV horas |
Fluxum | > XXIV horas |
Tempus TEM | -15C ~ 70C |
Pugna autonomia | II ~ III dies, III ~ V diebus in motu deprehendatur modus |
Solaris | |
Apicem potestatem | 38W |
Rated voltage | 18V |
Cellula type | Mono crystallinesilicion |
Cell Efficens (%) | > 22.5% |
Vita | > XX annorum |
RATIO | V annorum |
Imperium ratio | |
Imperium modum | Lorem Dusk ad Aurora |
Solaris crimen moderatoris | MPPT Controller |
Efficacia | > XCVII% |
Genus remotis | 2.4g |
Operatio procul | <XXX metris |
Sensor Type | Pir motus sensorem |
Adjunctio | Sic |
CCT mutabilis | Sic |
DUXERIT potentia mutabilis | Sic |
Tempus mutabilis | Sic |
Opus modus variabilis | Sic |
Fixture & stipare | |
Lux dimensionem | φ600 * H455mm |
Materies | Aluminium Die casting + temperratus vitrum |
IP & IK rate | Ip310 IK10 |
Fixture color | Nigrum Ral9011 / Anthracite Groy Ral (VII) XVI |
Polus diametrum aptare | 76mm |
Sarcina magnitudine | LXII LXII 26cm |
NW / lux | 9.60kg |
GW / lux | 11.30KG |
Testimoniales | CE, EMC, LVD, Rohs |
Features
Introducendis Athena - Quod maxime provectus solaris hortus lux quod efficenter illustrat ludicras viventem spatia, hortis, et trabem cum a glare-liberum CCCLX-gradu trabem de solaris industria. Cum sto-solus off-eget muneris et aedificavit-in lucentis programs, vos can facile adjust in luce et operantes tempus ut per vestri requisitis. Athena est altus customizable ad color temperaturis, luminatione, et operantes tempus, ut vos can congruit horto atmosphere perfecte. Nostri decade ex experientia in solaris lucendi technologiae planto Athena perfectam arbitrium pro utroque domum users et project customers.
Video Overview
Characteres
Remote control ad mutare potestatem, Cng et Tempus
Lumina potest grouped a remotis imperium
2.4G remotis annuit magis fortis et sensitivo
XXXVI horas tergum plene præcepit altilium
DUXERIT potentia automatice adaequatum salvare industria.
High Luminosa fluxum output ad 280LM perficientur
Lifepo4 altilium cum plus quam X annis vitae
Equipped PIR motus sensorem servare navitas
Dusk ad lucem automatice in / off
Parametri
Luctu perficientur | |
Item numerus | Athena | Al-gl600R |
Lucidum fluxus | 2,800LM max |
Pecco duxit Power | 18W |
Cri | > LXXX |
Type ducitur | Smd2835164pcs |
CCT range | Dual color 3000k + 4000k aut 3000k + 6000k |
LEVITEM | > 100,000 horae |
Lifepo4 altilium | |
Pugna Type | Brand New Lifepo4 (XXXII) DCC 6000MA 3.2V |
Altilium facultatem | 154WH 12.8v |
Altilium vita | 6000cycles @ DOD LXXX% |
Tempus | IV horas |
Fluxum | > XXIV horas |
Tempus TEM | -15C ~ 70C |
Pugna autonomia | II ~ III dies, III ~ V diebus in motu deprehendatur modus |
Solaris | |
Apicem potestatem | 38W |
Rated voltage | 18V |
Cellula type | Mono crystallinesilicion |
Cell Efficens (%) | > 22.5% |
Vita | > XX annorum |
RATIO | V annorum |
Imperium ratio | |
Imperium modum | Lorem Dusk ad Aurora |
Solaris crimen moderatoris | MPPT Controller |
Efficacia | > XCVII% |
Genus remotis | 2.4g |
Operatio procul | <XXX metris |
Sensor Type | Pir motus sensorem |
Adjunctio | Sic |
CCT mutabilis | Sic |
DUXERIT potentia mutabilis | Sic |
Tempus mutabilis | Sic |
Opus modus variabilis | Sic |
Fixture & stipare | |
Lux dimensionem | φ600 * H455mm |
Materies | Aluminium Die casting + temperratus vitrum |
IP & IK rate | Ip310 IK10 |
Fixture color | Nigrum Ral9011 / Anthracite Groy Ral (VII) XVI |
Polus diametrum aptare | 76mm |
Sarcina magnitudine | LXII LXII 26cm |
NW / lux | 9.60kg |
GW / lux | 11.30KG |
Testimoniales | CE, EMC, LVD, Rohs |