| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
ENERGIA CAPACITADA
Ao alojar painéis, baterias e LEDs separadamente, otimizamos o gerenciamento de calor e a coleta de energia, permitindo enormes painéis de 150 W para brilho noturno.
Os componentes são projetados modularmente para implantação rápida e atualizações fáceis, garantindo o menor custo total de propriedade (TCO) em iluminação municipal.
Equipado com baterias duplas de fosfato de ferro-lítio de 80Ah. Classificado para mais de 2.000 ciclos profundos e mais de 10 anos de serviço livre de manutenção.
| dos componentes | Especificações técnicas | Quantidade | Vida útil |
|---|---|---|---|
| Pólo Principal | Aço Q235 cônico 9M, diâmetro cônico 75-152 mm, galvanizado por imersão a quente e revestido a pó | 1 unidade | > 20 anos |
| Luminária LED | Chips Lumileds 3030 de 12V 80W, 170LM/W, IP66 à prova d'água, 3000K-6000K ajustável | 2 peças | > 50.000 horas |
| Módulo Solar | Silício Monocristalino 150W / 18V (>18% de Alta Eficiência) | 2 peças | > 25 anos |
| Bateria | LiFePO4 12,8V 80Ah, ciclo profundo, manutenção gratuita, mais de 2.000 ciclos | 2 peças | 5 - 10 anos |
| Controlador MPPT | 10A Smart MPPT, inteligência automática do anoitecer ao amanhecer | 2 peças | 5 - 10 anos |
Oficina LED SMT
Oficina de painéis fotovoltaicos
Oficina de Pólo Galvanizado
Oficina de baterias LiFePO4
Nossa equipe de engenharia fornece simulações DIALux gratuitas e certificações de carga eólica para todas as licitações municipais.
Solicite um orçamento de projeto