Jellemzők
A napelemes utcai lámpák ezt a konkrét modelljét elsősorban lakossági és kiskereskedelmi piacokra szánják.
Nagyon sokoldalú, és felhasználható udvarokban, kapukban, fedélzetekben és garázsokban. Hasznossága mellett a modell mozgásérzékelővel és távirányítóval van felszerelve, így ideális választás az ügyfelek számára, akik kényelmet és könnyű működést keresnek.
Összességében ez a modell kiváló lehetőség azok számára, akik megbízható, energiahatékony és költséghatékony világítási megoldásokat keresnek.
Videó bevezetés
Paraméterek
Modell | MJ-SSSTH800 | MJ-SSSTH1200 |
Lámpa karosszéria anyag | Abszolút | Abszolút |
Lámpa mérete | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
LED -chip | 104 PCS SMD3030 | 154 DCS SMD3030 |
Akkumulátor | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Napelem | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Töltési idő | Hatékony napsütés 4-6 óra | Hatékony napsütés 4-6 óra |
Mentesítési idő | 4-5 esős és felhős nap | 4-5 esős és felhős nap |
Kisülési áram | 4.8a | 6.5a |
Radarérzékelő | IGEN | IGEN |
Termékjellemzők | Optical+kapcsoló+távirányító | Optical+kapcsoló+távirányító |
IP -rangsor | LP65 | LP65 |
Világító fluxus | 2400 lm | 3600im |
Jellemzők
A napelemes utcai lámpák ezt a konkrét modelljét elsősorban lakossági és kiskereskedelmi piacokra szánják.
Nagyon sokoldalú, és felhasználható udvarokban, kapukban, fedélzetekben és garázsokban. Hasznossága mellett a modell mozgásérzékelővel és távirányítóval van felszerelve, így ideális választás az ügyfelek számára, akik kényelmet és könnyű működést keresnek.
Összességében ez a modell kiváló lehetőség azok számára, akik megbízható, energiahatékony és költséghatékony világítási megoldásokat keresnek.
Videó bevezetés
Paraméterek
Modell | MJ-SSSTH800 | MJ-SSSTH1200 |
Lámpa karosszéria anyag | Abszolút | Abszolút |
Lámpa mérete | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
LED -chip | 104 PCS SMD3030 | 154 DCS SMD3030 |
Akkumulátor | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Napelem | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Töltési idő | Hatékony napsütés 4-6 óra | Hatékony napsütés 4-6 óra |
Mentesítési idő | 4-5 esős és felhős nap | 4-5 esős és felhős nap |
Kisülési áram | 4.8a | 6.5a |
Radarérzékelő | IGEN | IGEN |
Termékjellemzők | Optical+kapcsoló+távirányító | Optical+kapcsoló+távirányító |
IP -rangsor | LP65 | LP65 |
Világító fluxus | 2400 lm | 3600im |
A tartalom üres!