Caractéristiques
Ce modèle particulier de réverbères solaires est principalement destiné aux marchés résidentiels et au détail.
Il est très polyvalent et peut être utilisé dans les yards, les portes, les terrasses et les garages. En plus de son utilité, le modèle est équipé d'un capteur de mouvement et d'une télécommande, ce qui en fait un choix idéal pour les clients qui recherchent la commodité et la facilité de fonctionnement.
Dans l'ensemble, ce modèle est une excellente option pour ceux qui recherchent des solutions d'éclairage fiables, écoénergétiques et rentables.
Introduction vidéo
Paramètres
Modèle | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Matériau de carrosserie | Abs | Abs |
Taille de lampe | 700 * 300 * 81 mm | 820 * 300 * 81 mm |
Puce LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Batterie | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panneau solaire | 4 v / 28w (574 * 295,5 mm) |
4v / 35 W (693 * 295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Temps de charge | Soleil efficace 4-6 heures | Soleil efficace 4-6 heures |
Temps de décharge | 4-5 jours pluvieux et nuageux | 4-5 jours pluvieux et nuageux |
Courant de décharge | 4.8a | 6.5a |
Capteur radar | OUI | OUI |
Caractéristiques du produit | Optical + commutateur + télécommande | Optical + commutateur + télécommande |
Rang IP | LP65 | LP65 |
Flux lumineux | 2400lm | 3600im |
Caractéristiques
Ce modèle particulier de réverbères solaires est principalement destiné aux marchés résidentiels et au détail.
Il est très polyvalent et peut être utilisé dans les yards, les portes, les terrasses et les garages. En plus de son utilité, le modèle est équipé d'un capteur de mouvement et d'une télécommande, ce qui en fait un choix idéal pour les clients qui recherchent la commodité et la facilité de fonctionnement.
Dans l'ensemble, ce modèle est une excellente option pour ceux qui recherchent des solutions d'éclairage fiables, écoénergétiques et rentables.
Introduction vidéo
Paramètres
Modèle | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Matériau de carrosserie | Abs | Abs |
Taille de lampe | 700 * 300 * 81 mm | 820 * 300 * 81 mm |
Puce LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Batterie | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panneau solaire | 4 v / 28w (574 * 295,5 mm) |
4v / 35 W (693 * 295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Temps de charge | Soleil efficace 4-6 heures | Soleil efficace 4-6 heures |
Temps de décharge | 4-5 jours pluvieux et nuageux | 4-5 jours pluvieux et nuageux |
Courant de décharge | 4.8a | 6.5a |
Capteur radar | OUI | OUI |
Caractéristiques du produit | Optical + commutateur + télécommande | Optical + commutateur + télécommande |
Rang IP | LP65 | LP65 |
Flux lumineux | 2400lm | 3600im |
Le contenu est vide!