Ciri -ciri
Model lampu jalan solar khusus ini dimaksudkan untuk pasaran kediaman dan runcit.
Ia sangat serba boleh dan boleh digunakan dalam meter, pintu, dek, dan garaj. Sebagai tambahan kepada utilitinya, model ini dilengkapi dengan sensor gerakan dan pengawal jarak jauh, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pelanggan yang mencari kemudahan dan kemudahan operasi.
Secara keseluruhannya, model ini merupakan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari penyelesaian pencahayaan yang boleh dipercayai, cekap, dan kos efektif.
Pengenalan video
Parameter
Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Bahan badan lampu | Abs | Abs |
Saiz lampu | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Cip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateri | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panel solar | 4 V/28W (574*295.5mm) | 4V/35 W (693*295.5mm) |
Cct | 6500-7500K | 6500-7500K |
Masa mengecas | Cahaya matahari yang berkesan 4-6 jam | Cahaya matahari yang berkesan 4-6 jam |
Masa pelepasan | 4-5 hari hujan & mendung | 4-5 hari hujan & mendung |
Semasa pelepasan | 4.8a | 6.5a |
Sensor radar | Ya | Ya |
Ciri -ciri produk | Optik+suis+kawalan jauh | Optik+suis+kawalan jauh |
Pangkat ip | LP65 | LP65 |
Fluks bercahaya | 2400lm | 3600im |
Ciri -ciri
Model lampu jalan solar khusus ini dimaksudkan untuk pasaran kediaman dan runcit.
Ia sangat serba boleh dan boleh digunakan dalam meter, pintu, dek, dan garaj. Sebagai tambahan kepada utilitinya, model ini dilengkapi dengan sensor gerakan dan pengawal jarak jauh, menjadikannya pilihan yang ideal untuk pelanggan yang mencari kemudahan dan kemudahan operasi.
Secara keseluruhannya, model ini merupakan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari penyelesaian pencahayaan yang boleh dipercayai, cekap, dan kos efektif.
Pengenalan video
Parameter
Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Bahan badan lampu | Abs | Abs |
Saiz lampu | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Cip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateri | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panel solar | 4 V/28W (574*295.5mm) | 4V/35 W (693*295.5mm) |
Cct | 6500-7500K | 6500-7500K |
Masa mengecas | Cahaya matahari yang berkesan 4-6 jam | Cahaya matahari yang berkesan 4-6 jam |
Masa pelepasan | 4-5 hari hujan & mendung | 4-5 hari hujan & mendung |
Semasa pelepasan | 4.8a | 6.5a |
Sensor radar | Ya | Ya |
Ciri -ciri produk | Optik+suis+kawalan jauh | Optik+suis+kawalan jauh |
Pangkat ip | LP65 | LP65 |
Fluks bercahaya | 2400lm | 3600im |
Kandungan kosong!