Características
Este modelo particular de lámparas de calles solares está destinado principalmente a mercados residenciales y minoristas.
Es altamente versátil y se puede utilizar en patios, puertas, cubiertas y garajes. Además de su utilidad, el modelo está equipado con un sensor de movimiento y un control remoto, lo que lo convierte en una opción ideal para los clientes que buscan conveniencia y facilidad de operación.
En general, este modelo es una excelente opción para aquellos que buscan soluciones de iluminación confiables, eficientes en energía y rentables.
Introducción en video
Parámetros
Modelo | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Material del cuerpo de la lámpara | Abdominales | Abdominales |
Tamaño de la lámpara | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
Chip de LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Batería | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panel solar | 4 V/28W (574*295.5 mm) | 4V/35 W (693*295.5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tiempo de carga | Sol de sol 4-6 horas | Sol de sol 4-6 horas |
Tiempo de alta | 4-5 días lluviosos y nublados | 4-5 días lluviosos y nublados |
Corriente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SÍ | SÍ |
Características del producto | Óptico+interruptor+control remoto | Óptico+interruptor+control remoto |
Rango de IP | LP65 | LP65 |
Flujo luminoso | 2400lm | 3600im |
Características
Este modelo particular de lámparas de calles solares está destinado principalmente a mercados residenciales y minoristas.
Es altamente versátil y se puede utilizar en patios, puertas, cubiertas y garajes. Además de su utilidad, el modelo está equipado con un sensor de movimiento y un control remoto, lo que lo convierte en una opción ideal para los clientes que buscan conveniencia y facilidad de operación.
En general, este modelo es una excelente opción para aquellos que buscan soluciones de iluminación confiables, eficientes en energía y rentables.
Introducción en video
Parámetros
Modelo | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Material del cuerpo de la lámpara | Abdominales | Abdominales |
Tamaño de la lámpara | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
Chip de LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Batería | Lifepo424ah | Lifepo436ah |
Panel solar | 4 V/28W (574*295.5 mm) | 4V/35 W (693*295.5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tiempo de carga | Sol de sol 4-6 horas | Sol de sol 4-6 horas |
Tiempo de alta | 4-5 días lluviosos y nublados | 4-5 días lluviosos y nublados |
Corriente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SÍ | SÍ |
Características del producto | Óptico+interruptor+control remoto | Óptico+interruptor+control remoto |
Rango de IP | LP65 | LP65 |
Flujo luminoso | 2400lm | 3600im |
¡El contenido está vacío!