Características
Este modelo específico de lâmpadas de rua solar é destinado principalmente a mercados residenciais e de varejo.
É altamente versátil e pode ser utilizado em jardas, portões, decks e garagens. Além de sua utilidade, o modelo está equipado com um sensor de movimento e um controlador remoto, tornando -o a escolha ideal para clientes que buscam conveniência e facilidade de operação.
No geral, esse modelo é uma excelente opção para aqueles que buscam soluções de iluminação confiáveis, eficientes em termos de energia e econômicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Material do corpo da lâmpada | Abs | Abs |
Tamanho da lâmpada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Painel solar | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz de 4-6 horas | Sol eficaz de 4-6 horas |
Tempo de descarga | 4-5 dias chuvosos e nublados | 4-5 dias chuvosos e nublados |
Corrente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+Switch+Controle remoto | Optical+Switch+Controle remoto |
Classificação de IP | LP65 | LP65 |
Fluxo luminoso | 2400LM | 3600IM |
Características
Este modelo específico de lâmpadas de rua solar é destinado principalmente a mercados residenciais e de varejo.
É altamente versátil e pode ser utilizado em jardas, portões, decks e garagens. Além de sua utilidade, o modelo está equipado com um sensor de movimento e um controlador remoto, tornando -o a escolha ideal para clientes que buscam conveniência e facilidade de operação.
No geral, esse modelo é uma excelente opção para aqueles que buscam soluções de iluminação confiáveis, eficientes em termos de energia e econômicos.
Introdução ao vídeo
Parâmetros
Modelo | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Material do corpo da lâmpada | Abs | Abs |
Tamanho da lâmpada | 700*300*81mm | 820*300*81mm |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Painel solar | 4 V/28W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Tempo de carregamento | Sol eficaz de 4-6 horas | Sol eficaz de 4-6 horas |
Tempo de descarga | 4-5 dias chuvosos e nublados | 4-5 dias chuvosos e nublados |
Corrente de descarga | 4.8a | 6.5a |
Sensor de radar | SIM | SIM |
Recursos do produto | Optical+Switch+Controle remoto | Optical+Switch+Controle remoto |
Classificação de IP | LP65 | LP65 |
Fluxo luminoso | 2400LM | 3600IM |
O conteúdo está vazio!