Cechy
Ten szczególny model lamp słonecznych jest przeznaczony przede wszystkim na rynki mieszkalne i detaliczne.
Jest wysoce wszechstronny i może być wykorzystywany na podwórkach, bramach, pokładach i garażach. Oprócz użyteczności model jest wyposażony w czujnik ruchu i zdalny kontroler, co czyni go idealnym wyborem dla klientów szukających wygody i łatwości działania.
Ogólnie rzecz biorąc, ten model jest doskonałą opcją dla osób poszukujących niezawodnych, energooszczędnych i opłacalnych rozwiązań oświetleniowych.
Wprowadzenie wideo
Parametry
Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Materiał korpusu lampy | Abs | Abs |
Rozmiar lampy | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Panel słoneczny | 4 V/28 W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Czas ładowania | Skuteczne słońce 4-6 godzin | Skuteczne słońce 4-6 godzin |
Czas rozładowania | 4-5 dni deszczowych i pochmurnych | 4-5 dni deszczowych i pochmurnych |
Prąd rozładowania | 4,8a | 6.5a |
Czujnik radarowy | TAK | TAK |
Funkcje produktu | Optyczne+przełącznik+pilot | Optyczne+przełącznik+pilot |
Ranga IP | LP65 | LP65 |
Strumień świetlisty | 2400 lm | 3600IM |
Cechy
Ten szczególny model lamp słonecznych jest przeznaczony przede wszystkim na rynki mieszkalne i detaliczne.
Jest wysoce wszechstronny i może być wykorzystywany na podwórkach, bramach, pokładach i garażach. Oprócz użyteczności model jest wyposażony w czujnik ruchu i zdalny kontroler, co czyni go idealnym wyborem dla klientów szukających wygody i łatwości działania.
Ogólnie rzecz biorąc, ten model jest doskonałą opcją dla osób poszukujących niezawodnych, energooszczędnych i opłacalnych rozwiązań oświetleniowych.
Wprowadzenie wideo
Parametry
Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
Materiał korpusu lampy | Abs | Abs |
Rozmiar lampy | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm |
Chip LED | 104 PCS SMD3030 | 154 PCS SMD3030 |
Bateria | LifePo424ah | LifePo436ah |
Panel słoneczny | 4 V/28 W (574*295,5 mm) | 4V/35 W (693*295,5 mm) |
CCT | 6500-7500K | 6500-7500K |
Czas ładowania | Skuteczne słońce 4-6 godzin | Skuteczne słońce 4-6 godzin |
Czas rozładowania | 4-5 dni deszczowych i pochmurnych | 4-5 dni deszczowych i pochmurnych |
Prąd rozładowania | 4,8a | 6.5a |
Czujnik radarowy | TAK | TAK |
Funkcje produktu | Optyczne+przełącznik+pilot | Optyczne+przełącznik+pilot |
Ranga IP | LP65 | LP65 |
Strumień świetlisty | 2400 lm | 3600IM |
Treść jest pusta!