| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
E-POTENTIA
Per tabulas habitationum, batteries, et LEDs separatim, administrationem caloris optimize et industria metis, permittens pro 150W tabulis ingentes pro plena noctis splendore.
Components modulare machinantur ad celeris instruere et faciles upgrades, ut infimum Custus Owneritatis (TCO) in lucendo municipali.
Dual 80Ah Lithium Phosphate altilium sarcinas ferro instructus. Aestimantur pro MM+ altis cyclis et 10+ annis sustentationis gratuiti servitii.
| Component | Technical Specifications | Qty | Design Life |
|---|---|---|---|
| Principalis Pole | 9M Conical Q235 Ferro, Diametro Conico 75-152mm, Hot Dip Galvanized & Pulvere Coated | 1 pc* | > 20 Years |
| DUXERIT Luminaire | 12V 80W Lumileds 3030 Chips, 170LM/W, IP66 IMPERVIUS, 3000K-6000K Novifacta | 2 at pede | > 50,000 Hrs |
| Module solaris | 150W / 18V Monocrystallini Silicon (>18% High Efficiency) | 2 at pede | > 25 Years |
| Pugna Pack | LiFePO4 12.8V 80Ah, Cycle profundus, Free Sustentatio, 2000+ Cycles | 2 at pede | 5 - 10 |
| MPPT Controller | 10A Smart MPPT, Automatic Opa-ad-Aurora Intelligentia | 2 at pede | 5 - 10 |
DUXERIT SMT Workshop
PV Panel Workshop
Galvanized Pole Workshop
LiFePO4 Pugna Workshop
Nostra machinalis turma praebet liberum DIALux simulationes et Ventus Load certificationes pro omnibus municipiis.
Peto A Project Quote