GCB-E240
电力电源
GCB-E240
集 BESS、BMS、EMS、HVAC 和 FSS 于一体的一体化机柜。专为实现终极循环寿命和关键操作的智能系统保护而设计。
我们的系统由 A 级 LiFePO4 电池供电,可在 90% DoD 下提供 6,000 多个循环。这种业界领先的使用寿命大大降低了总拥有成本 (TCO) 并延长了项目的投资回报率。
专为快速能量吞吐量而设计。卓越的充电/放电效率可确保关键工业运营的停机时间最小化并最大化正常运行时间。
经过热设计,追求卓越。我们的电池在极端气候下仍能保持最佳性能,在高达 60°C 的环境温度下可靠运行,且不会影响安全性。
集成的智能BMS提供24/7的电压、电流和温度实时监控,提供全面的过充、过放和短路保护。
消除“零电压”风险。我们的模块具有超低自放电率和零硫酸盐化,可以存储 6 个月,无需补充充电。
功率更大,重量更轻。我们的高密度架构可提供显着更高的 Wh/kg,在提供相同容量的同时,其重量仅为传统铅酸 (SLA) 电池的三分之一。
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 一般信息 | 模型 | GCB-E240 |
| 系统配置 | 125 kW/241 kWh(215 kWh,280Ah 电池),交流耦合,三相电网连接 | |
| 应用 | 工商业、备用电源、微电网、调峰能源套利、电动汽车充电支持 | |
| 电池系统 | 细胞化学与规格 | LiFePO4 (LFP),A 级 / 3.2V/280Ah 或 3.2V/314Ah(可选) |
| 电池模组 | 51.2V/280Ah/14.34 kWh 或 51.2V/314Ah/16.07 kWh (16S1P) | |
| 系统配置 | 15 个模块串联(1 个机架) | |
| 标称系统电压/工作范围 | 768 伏直流电 / 672-876 伏直流电 | |
| 标称能量 | 215.04 千瓦时(280 安时)/241.15 千瓦时(314 安时) | |
| 放电深度 (DOD) | 90% | |
| 循环寿命 | ≥ 6,000 次循环 @ 25°C、0.5C、80% DOD | |
| 往返效率 | ≥90% | |
| 混合逆变器 | 兼容品牌 | 德业/索利斯/艾伏/古瑞瓦特(125千瓦型号) |
| 额定充放电功率 | 125千瓦 | |
| 网格型 | 三相4线(3P+N+PE) | |
| 标称电网电压 | 380 伏交流电(范围:304-456 伏交流电) | |
| 标称频率 | 50赫兹/60赫兹(可配置) | |
| 额定输出电流 | 189 一个 | |
| 操作模式 | 并网/离网/混合 | |
| 管理及安全体系 | 电池管理系统 | 集成的三级监控(电池/模块/系统) |
| 特快专递 | 集成、智能充电/放电控制 | |
| 消防安全和暖通空调 | 集成自动化系统(烟雾检测灭火)/集成工业空调(制冷/通风/制热) | |
| 电气保护 | 过载、过流、短路、过压/欠压、过温/欠温、接地故障 | |
| 物理和环境数据 | 尺寸(宽x深x高)/重量 | 1300x1260x2375 毫米 / 2,500 公斤(不包括 PCS) / 约3,200公斤(含PCS) |
| 入口保护 | IP54(适合室外安装) | |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | |
| 安装方法 | 落地式(锚固式) | |
| 认证和保修 | 认证证书 | CE / IEC 62619 / IEC 61000 / UN38.3 |
| 系统保修 | 5年(可延长至10年) | |
| 电池保修 | 10 年/6,000 次循环(以先到者为准) |
立即联系 E-ABLE POWER 团队,获取有关我们工业储能系统的有竞争力的报价和全面的技术咨询。
索取报价内容为空!