
GWR系列 壁挂式 磷酸铁锂电池
GWR 壁挂式 磷酸铁锂电池 用于全屋备用电源,提供清洁、安静的 离网 电源,采用纤薄的垂直设计 柜体。
查看产品 →| E-ABLE POWER — 产品数据表 住宅及商业 储能 | 垂直 磷酸铁锂51.2伏14.40–30.72 kWh |
GVR系列 | 垂直 落地式 磷酸铁锂电池 垂直电池一款 落地式 垂直电池系列 48V 和 51.2V 低压平台 以三种身份—— 14.40 / 16.08 / 30.72 kWh (300Ah / 314Ah / 600Ah)。采用 A级电芯 磷酸铁锂 细胞智能BMS保护、滑轮式设计和智能通信,适用于家庭储能和小型商业备用电源。 模型: 48V/300Ah (14.40kWh) · 51.2V/314Ah (16.08kWh) · 51.2V/600Ah (30.72kWh) 品牌: E-ABLE POWER | 平台: 51.2Vdc 低压架构 容量: 14.40 / 16.08 / 30.72 kWh | 平行线: 最多 15 个单元 | ![]() |
| BMS保护 具备智能电池管理功能,可监控电池级电压、电流和温度,并可自动均衡。 | 滑轮设计 内置脚轮和滑轮设计——在 场地 上轻松移动和定位重型电池柜。 | 首页 储能 专为太阳能自用、峰值转移和全屋备用电源而设计,配备混合逆变器。 | 智能通信 RS232 / CAN / RS485 / WiFi / BT 接口,带 LCD 显示屏——实时监控 SOC 和系统状态。 |
| 范围 | 48伏/300安时 | 51.2伏/314安时 | 51.2伏/600安时 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 垂直 落地式 磷酸铁锂电池(带 BMS) | ||
| 细胞化学 | A级电芯 磷酸铁锂 | ||
| 标称电压(V) | 48 | 51.2 | 51.2 |
| 容量(安时) | 300 | 314 | 600 |
| 标称能量 (kWh) | 14.40 | 16.08 | 30.72 |
| 建议国防部 | 80% | ||
| 充电/放电电流 | 200A 标准 | ||
| 循环寿命 | > 6,000 次循环 | ||
| IP评级 | IP21(IP65 可选) | ||
| 工作温度 | 放电温度 -20~50°C / 充电温度 0~45°C | ||
| 最大并联 | 15个单位 | ||
| 沟通 | RS232/CAN/RS485/WiFi/蓝牙 | ||
| 展示 | LCD彩色屏幕(可选) | ||
| 围栏 | 落地式 柜体 带脚轮 | ||
| 认证 | UN38.3 / MSDS / CE / RoHS / FCC | ||
| 质保 | 5年 | ||
| 净重(千克) | 123.1 | 126.2 | 235.2 |
| 毛重(公斤) | 145.1 | 145.9 | 260.5 |
| 产品尺寸(毫米) | 860×550×270 | 860×550×270 | 872×530×530 |
| 包装尺寸(毫米) | 945×640×480 | 945×640×480 | 985×640×740 |
相关产品


















容量 14.40 / 16.08 / 30.72 kWh (48V/300Ah · 51.2V/314Ah · 51.2V/600Ah)。
A级电芯 磷酸铁锂 电池,额定功率 > 6,000 次循环.
运营地点 51.2 伏直流电 (工作电压 43.2–57.6V),并联至 15个单位.
评级 IP21 (IP65 可选);标准单元用于室内 落地式 安装。
释放 -20~50°C / 收费 0~45℃.
RS232/CAN/RS485/WiFi/蓝牙.