| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
E-ABLE POWER
Ved å huse paneler, batterier og lysdioder separat, optimerer vi varmestyring og energiutvinning, noe som muliggjør massive 150W paneler for full nattlysstyrke.
Komponenter er modulært konstruert for rask utrulling og enkle oppgraderinger, og sikrer laveste totalkostnad (TCO) innen kommunal belysning.
Utstyrt med doble 80Ah litiumjernfosfatbatteripakker. Vurdert for 2000+ dype sykluser og 10+ års vedlikeholdsfri service.
| Komponent | Tekniske spesifikasjoner | Antall | Design Levetid |
|---|---|---|---|
| Hovedpol | 9M konisk Q235 stål, konisk diameter 75-152 mm, varmgalvanisert og pulverlakkert | 1 stk | > 20 år |
| LED armatur | 12V 80W Lumileds 3030 Chips, 170LM/W, IP66 vanntett, 3000K-6000K Justerbar | 2 stk | > 50 000 timer |
| Solcellemodul | 150W / 18V monokrystallinsk silisium (>18 % høy effektivitet) | 2 stk | > 25 år |
| Batteripakke | LiFePO4 12,8V 80Ah, dyp syklus, gratis vedlikehold, 2000+ sykluser | 2 stk | 5 - 10 år |
| MPPT-kontroller | 10A Smart MPPT, Automatisk Dusk-to-Dawn Intelligence | 2 stk | 5 - 10 år |
LED SMT verksted
PV Panel Workshop
Galvanisert stangverksted
LiFePO4 batteriverksted
Vårt ingeniørteam tilbyr gratis DIALux-simuleringer og vindlastsertifiseringer for alle kommunale anbud.
Be om et prosjekttilbud